Prevenção da COVID-19
20 visualizações
- Objeto usado para proteger a boca e o narizmáscara
- Evitar tocar o ___ com as mãos sujasrosto
- Ação de usar álcool em gel ou água e sabão nas mãoshigiene
- Número mínimo de doses da vacina contra COVID recomendadasduas
- Sintoma comum da COVID-19perda de olfato
- Tipo de local que deve ser evitadoaglomeração
- O que deve ser mantido entre as pessoas para evitar o contágiodistancia
- Quem ainda não apresenta sintomas, mas pode transmitir o vírusassintomático
- Nome do vírus causador da COVID-19coronavírus
- Líquido usado quando não há água e sabãoálcool
2 r | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
9 c | o | r | o | n | a | v | í | r | u | s | 6 a | |||||||||||||
t | g | |||||||||||||||||||||||
10 á | l | c | o | o | l | 7 d | ||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||
m | s | |||||||||||||||||||||||
e | t | 3 h | ||||||||||||||||||||||
1 m | á | s | c | a | r | a | i | |||||||||||||||||
a | n | g | ||||||||||||||||||||||
ç | c | i | ||||||||||||||||||||||
ã | i | e | ||||||||||||||||||||||
o | 8 a | s | s | i | n | t | o | m | á | t | i | c | o | |||||||||||
5 p | e | r | 4 d | a | d | e | o | l | f | a | t | o | ||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
s |