Prevenção da COVID-19
19 visualizações
- Objeto usado para proteger a boca e o nariz
- Evitar tocar o ___ com as mãos sujas
- Ação de usar álcool em gel ou água e sabão nas mãos
- Número mínimo de doses da vacina contra COVID recomendadas
- Sintoma comum da COVID-19
- Tipo de local que deve ser evitado
- O que deve ser mantido entre as pessoas para evitar o contágio
- Quem ainda não apresenta sintomas, mas pode transmitir o vírus
- Nome do vírus causador da COVID-19
- Líquido usado quando não há água e sabão
2 r | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
9 c | o | r | o | n | a | v | í | r | u | s | 6 a | |||||||||||||
t | g | |||||||||||||||||||||||
10 á | l | c | o | o | l | 7 d | ||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||
m | s | |||||||||||||||||||||||
e | t | 3 h | ||||||||||||||||||||||
1 m | á | s | c | a | r | a | i | |||||||||||||||||
a | n | g | ||||||||||||||||||||||
ç | c | i | ||||||||||||||||||||||
ã | i | e | ||||||||||||||||||||||
o | 8 a | s | s | i | n | t | o | m | á | t | i | c | o | |||||||||||
5 p | e | r | 4 d | a | d | e | o | l | f | a | t | o | ||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
s |