Dinâmica Populaciona
21 visualizações
- Estado brasileiro que há grande concentração de pessoas por espaçodistrito federal
- Área com plantações, animais e pouca genterural
- Tipo de área com prédios, carros e muita gente.urbana
- Quantidade de pessoas que nascem por anonatalidade
- Pessoas com mais de 65 anosidosos
- Instituto que estuda a população brasileiraibge
- Número de pessoas que morrem por anomortalidade
- Lugar com muita gente no totalpopuloso
- quando a população é dividida pela idadefaixas etárias
- Pessoas de 0 à 14 anoscrianças
- País que há mais idodos do que jovensjapão
- Cidade mais populosa do Brasilsão paulo
- País mais populoso do mundoíndia
3 u | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||
7 m | a | |||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||
10 c | r | i | a | n | ç | a | s | |||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
12 s | a | |||||||||||||||||||||||||
ã | l | |||||||||||||||||||||||||
2 r | 13 í | o | 6 i | b | g | e | ||||||||||||||||||||
u | n | d | ||||||||||||||||||||||||
1 d | r | d | p | a | ||||||||||||||||||||||
i | 4 n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||
5 i | d | o | s | o | s | 11 j | l | a | u | e | ||||||||||||||||
9 f | a | i | x | a | s | e | t | á | r | i | a | s | l | |||||||||||||
r | 8 p | o | p | u | l | o | s | o | ||||||||||||||||||
i | ã | |||||||||||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
l |