Dinâmica Populaciona
20 visualizações
- Estado brasileiro que há grande concentração de pessoas por espaço
- Área com plantações, animais e pouca gente
- Tipo de área com prédios, carros e muita gente.
- Quantidade de pessoas que nascem por ano
- Pessoas com mais de 65 anos
- Instituto que estuda a população brasileira
- Número de pessoas que morrem por ano
- Lugar com muita gente no total
- quando a população é dividida pela idade
- Pessoas de 0 à 14 anos
- País que há mais idodos do que jovens
- Cidade mais populosa do Brasil
- País mais populoso do mundo
3 u | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||
7 m | a | |||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||
10 c | r | i | a | n | ç | a | s | |||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
12 s | a | |||||||||||||||||||||||||
ã | l | |||||||||||||||||||||||||
2 r | 13 í | o | 6 i | b | g | e | ||||||||||||||||||||
u | n | d | ||||||||||||||||||||||||
1 d | r | d | p | a | ||||||||||||||||||||||
i | 4 n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||
5 i | d | o | s | o | s | 11 j | l | a | u | e | ||||||||||||||||
9 f | a | i | x | a | s | e | t | á | r | i | a | s | l | |||||||||||||
r | 8 p | o | p | u | l | o | s | o | ||||||||||||||||||
i | ã | |||||||||||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
l |