Cruzadinha da Região Norte do Brasil
30 visualizações
- Estado com a maior floresta tropical do mundo?amazonas
- Capital do Pará.belém
- País que faz fronteira com o Acreperu
- Estado conhecido por suas cachoeiras e pelo Jalapãotocantins
- Principal bioma da região Norteamazonia
- Fruto típico da região, usado em sucos e sorvetesaçai
- Animal típico da floresta amazônica, maior felino das Américasonça
- Tipo de vegetação densa e úmida predominante na regiãofloresta
- Tipo de economia baseada na extração de recursos naturaisextrativismo
- Atividade econômica comum na pesca de peixes como o tambaquipiscicultura
- Meio de transporte comum em comunidades ribeirinhasbarco
- Rio que banha a cidade de Manausnegro
- Afetada pelo desmatamento ilegal e queimadasfloresta amazônica
- Habitantes tradicionais da florestaindígenas
- Língua falada por muitas etnias indígenas da regiãotupi
- Personagem folclórico com uma perna sósaci
- Produto natural extraído do látexlátex
- Principal atividade econômica no garimpoouro
13 f | ||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
12 n | a | 15 4 t | u | p | i | |||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||
g | 11 b | a | r | c | o | |||||||||||||||
10 p | i | s | c | 14 i | c | u | l | t | u | r | a | m | a | |||||||
n | 8 f | l | o | r | e | 16 s | t | a | n | |||||||||||
d | 1 a | a | z | t | ||||||||||||||||
í | m | c | ô | i | ||||||||||||||||
g | 6 a | ç | a | i | n | n | ||||||||||||||
2 b | e | 17 l | é | m | 5 a | m | a | z | o | n | i | a | s | |||||||
n | á | o | c | |||||||||||||||||
9 e | x | t | r | a | t | i | v | i | s | m | 18 7 o | n | ç | a | a | |||||
s | e | 3 p | e | r | u | a | ||||||||||||||
x | r | s | ||||||||||||||||||
o |