Cruzadinha da Região Norte do Brasil
28 visualizações
- Estado com a maior floresta tropical do mundo?
- Capital do Pará.
- País que faz fronteira com o Acre
- Estado conhecido por suas cachoeiras e pelo Jalapão
- Principal bioma da região Norte
- Fruto típico da região, usado em sucos e sorvetes
- Animal típico da floresta amazônica, maior felino das Américas
- Tipo de vegetação densa e úmida predominante na região
- Tipo de economia baseada na extração de recursos naturais
- Atividade econômica comum na pesca de peixes como o tambaqui
- Meio de transporte comum em comunidades ribeirinhas
- Rio que banha a cidade de Manaus
- Afetada pelo desmatamento ilegal e queimadas
- Habitantes tradicionais da floresta
- Língua falada por muitas etnias indígenas da região
- Personagem folclórico com uma perna só
- Produto natural extraído do látex
- Principal atividade econômica no garimpo
13 f | ||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
12 n | a | 15 4 t | u | p | i | |||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||
g | 11 b | a | r | c | o | |||||||||||||||
10 p | i | s | c | 14 i | c | u | l | t | u | r | a | m | a | |||||||
n | 8 f | l | o | r | e | 16 s | t | a | n | |||||||||||
d | 1 a | a | z | t | ||||||||||||||||
í | m | c | ô | i | ||||||||||||||||
g | 6 a | ç | a | i | n | n | ||||||||||||||
2 b | e | 17 l | é | m | 5 a | m | a | z | o | n | i | a | s | |||||||
n | á | o | c | |||||||||||||||||
9 e | x | t | r | a | t | i | v | i | s | m | 18 7 o | n | ç | a | a | |||||
s | e | 3 p | e | r | u | a | ||||||||||||||
x | r | s | ||||||||||||||||||
o |