Máteria,misturas e substâncias
18 visualizações
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
7 s | |||||||||||||||||||
u | 9 d | ||||||||||||||||||
b | e | ||||||||||||||||||
s | n | ||||||||||||||||||
t | 4 c | o | m | p | o | s | t | a | |||||||||||
â | 1 2 h | o | m | o | g | ê | n | e | a | ||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||
c | 5 m | i | 6 s | t | u | r | a | ||||||||||||
10 d | i | s | s | o | l | v | i | d | o | e | |||||||||
a | l | r | |||||||||||||||||
8 f | a | 3 s | e | s | v | o | |||||||||||||
i | e | g | |||||||||||||||||
m | n | ê | |||||||||||||||||
p | t | n | |||||||||||||||||
l | e | e | |||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||
s |