Células e Material Genético
16 visualizações
- Estrutura básica de todos os seres vivoscélulas
- Parte da célula que controla suas atividadesnúcleo
- Molécula que contém as informações genéticasdna
- Estrutura que produz proteínas na célularibossomo
- Estrutura que envolve e protege a célulamembrana
- Região gelatinosa que preenche o interior celularcitoplasma
- Molécula que copia informações do DNArna
- Unidade de hereditariedade formada por um trecho de DNAgene
- Conjunto de genes organizados no núcleocromossomos
- Tipo de célula que não possui núcleo organizadoprocarionte
- Tipo de célula que possui núcleo organizadoeucarionte
1 c | ||||||||||||||||||||
é | ||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
l | 9 c | 3 d | ||||||||||||||||||
10 p | r | o | c | a | r | i | o | n | t | e | ||||||||||
s | o | a | ||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
8 g | e | 2 n | 11 e | o | ||||||||||||||||
ú | u | m | ||||||||||||||||||
c | c | o | ||||||||||||||||||
6 c | i | t | o | p | l | a | s | m | a | |||||||||||
e | r | |||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||
7 4 r | i | b | o | s | s | o | m | o | ||||||||||||
5 m | e | m | b | r | a | n | a | n | ||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||
e |