TEORIAS DA EVOLUÇÃO
7 visualizações
- Teoria baseada na Lei do Uso e Desuso e na Herança dos Caracteres Adquiridas
- Mudanças aleatórias no DNA que criam variabilidade, segundo o Neodarwinismo.
- Teoria que defende a imutabilidade das espécies.
- Área da ciência que se uniu ao Darwinismo para formar o Neodarwinismo.
- Diferenças entre os indivíduos de uma mesma população, segundo Darwin.
- Teoria que une a seleção natural com a genética.
- Processo de modificação das espécies ao longo do tempo.
- Autor da teoria que se baseia na Lei do Uso e Desuso.
- Animal usado como exemplo por Lamarck e Darwin, devido ao seu pescoço
- Lei de Lamarck que explica o fortalecimento ou atrofia de órgãos.
- Mistura de genes dos pais na formação dos gametas.
- A "seleção" que age sobre os indivíduos mais aptos na natureza.
- Competição por recursos limitados no ambiente, segundo Darwin.
8 l | |||||||||||||||||||||||||||||
a | 5 v | ||||||||||||||||||||||||||||
m | a | ||||||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||||||
11 r | e | c | o | m | b | i | n | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||
c | ç | ||||||||||||||||||||||||||||
1 l | a | m | a | r | c | k | i | s | m | o | õ | ||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
3 f | i | x | i | s | 2 m | o | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||
t | 9 g | ||||||||||||||||||||||||||||
13 l | u | t | a | p | e | l | a | s | o | b | r | e | v | i | v | ê | n | c | i | a | |||||||||
ç | r | ||||||||||||||||||||||||||||
õ | 4 g | e | 12 n | é | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||
e | a | f | |||||||||||||||||||||||||||
s | t | a | |||||||||||||||||||||||||||
7 e | u | ||||||||||||||||||||||||||||
v | r | ||||||||||||||||||||||||||||
6 n | e | o | d | a | r | w | i | n | i | s | m | o | |||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
10 u | s | o | e | d | e | s | u | s | o | ||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||
o |