SISTEMA RESPIRATÓRIO
10 visualizações
- BRÔNQUIOSbrônquios
- PULMÃOpulmão
- SEIO FRONTALseio frontal
- CAVIDADE NASALcavidade nasal
- EPIGLOTEepiglote
- DIAFRAGMAdiafragma
- SEIO ESFENOIDALseio esfenoidal
- LARINGElaringe
- FARINGEfaringe
- TRAQUÉIAtraquéia
- ALVÉOLOSalvéolos
- BRONQUIOLOSbronquiolos
1 b | ||||||||||||||||||||
10 t | r | |||||||||||||||||||
r | 2 p | ô | ||||||||||||||||||
a | u | n | 11 a | |||||||||||||||||
q | l | q | l | |||||||||||||||||
u | m | u | v | |||||||||||||||||
é | ã | i | é | |||||||||||||||||
5 e | p | i | g | l | o | t | e | o | 9 f | o | 12 b | |||||||||
4 c | a | v | i | d | a | d | e | n | a | s | a | 8 l | a | r | i | n | g | e | ||
3 s | r | o | o | |||||||||||||||||
e | i | s | n | |||||||||||||||||
i | n | q | ||||||||||||||||||
o | g | u | ||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||
f | o | |||||||||||||||||||
r | l | |||||||||||||||||||
7 s | e | i | o | e | s | f | e | n | o | i | d | a | l | |||||||
n | s | |||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
6 d | i | a | f | r | a | g | m | a | ||||||||||||
l |