Daniel na cova dos Leões
33 visualizações
- 1governadores
- 2confiança
- 3reino
- 4janela
- 5daniel
- 6decreto
- 7oração
- 8cova
- 9leões
- 10misericórdia
- 11dario
- 12alegria
- 13persistência
13 p | ||||||||||||||||||||
9 l | e | õ | e | s | ||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
ê | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
c | 2 c | |||||||||||||||||||
10 m | i | s | e | r | i | 8 c | ó | r | 6 d | i | a | o | ||||||||
a | o | e | n | |||||||||||||||||
v | c | f | 3 r | |||||||||||||||||
1 g | o | v | e | r | n | a | d | o | r | e | s | i | e | |||||||
e | 5 d | a | n | i | e | l | ||||||||||||||
t | n | n | ||||||||||||||||||
7 o | r | a | ç | ã | o | 11 d | ||||||||||||||
4 j | a | n | e | l | a | |||||||||||||||
12 a | l | e | g | r | i | a | ||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
o |