PERÍODO ENTREGUERRAS
34 visualizações
- Programa para recuperação dos EUA na década de 30
- Sistema de governo com controle absoluto
- Problema social agravado pela crise de 1929
- Sistema político ameaçado pelo fascismo e nazismo
- Ideologia que exalta a identidade e soberania nacional, base do nazifascismo
- Política econômica para combater a crise pela intervenção estatal na economia
- Termo usado para descrever o colapso repentino do mercado financeiro
- Atividade financeira exagerada que fomentou o colapso da bolsa em 1929
- Presidente dos EUA responsável pelo New Deal
- Regime autoritário liderado por Mussolini
- Ferramenta usada para controle e manipulação das massas nos regimes totalitários
- Ação econômica que busca autonomia/autossuficiência usada por regimes fascistas
6 i | ||||||||||||||||||||||||
n | 7 q | |||||||||||||||||||||||
5 n | t | u | ||||||||||||||||||||||
a | e | 4 d | e | m | o | c | r | a | c | i | a | |||||||||||||
c | r | b | ||||||||||||||||||||||
i | v | r | ||||||||||||||||||||||
o | 8 e | s | p | e | c | u | l | a | ç | ã | o | |||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||||
a | c | |||||||||||||||||||||||
2 t | l | i | ||||||||||||||||||||||
o | i | o | ||||||||||||||||||||||
t | s | n | ||||||||||||||||||||||
10 f | a | s | c | i | s | m | o | i | ||||||||||||||||
l | 9 r | o | o | s | e | v | e | l | t | |||||||||||||||
i | 11 p | m | ||||||||||||||||||||||
12 a | u | t | a | r | q | u | i | a | o | |||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||||
r | p | 1 n | ||||||||||||||||||||||
i | a | e | ||||||||||||||||||||||
s | g | w | ||||||||||||||||||||||
m | a | |||||||||||||||||||||||
o | n | d | ||||||||||||||||||||||
3 d | e | s | e | m | p | r | e | g | o | |||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||
l |