Cruzadinha
35 visualizações
- Movimento também conhecido como Grandes Navegaçõesexpansão marítima
- País pioneiro nas Grandes Navegaçõesportugal
- Escola Portuguesa especialista em estudos náuticossagres
- O portugueses iam buscar nas Índias para vender na Europaespeciarias
- Quem comandava a esquadra de 13 navios que chegou à Bahia no dia 22 de Abril de pedro alvares cabral
- Quem celebrou a primeira missa no Brasilfrei henrique
- Primeiro local conquistado pela expansão marítima portuguesaceuta
- Terras do Oriente, onde os portugueses encontravam especiariasindia
- Classe social, que aliada ao rei, ajudou a financiar as navegações europeiasburgueses
- Acordo firmado em 4 de junho de 1494 entre Portugal e Espanhatratado de tordesilhas
- Tratado de Tordesilhas foi assinado na cidade de Tordesilhas na espanha
- Tipo de embarcação presente na frota de Pedro Alvares Cabralnau
- Escrivão da frota de Pedro Alvares Cabral que relata as novas terras encontradaspero vaz de caminha
- Comércio realizado pela troca direta de mercadorias sem o uso de moedasescambo
- Delegou a tarefa de colonização e exploração de determinadas áreasd. joão terceiro
- Foi autorizado pelo Rei D. João IIIcapitanias hereditárias
10 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 e | x | p | a | n | s | ã | o | m | a | r | í | t | i | m | a | 8 i | 9 b | ||||||||||||||||||||||
a | 6 f | r | e | i | h | 14 e | n | r | i | q | u | 11 e | |||||||||||||||||||||||||||
d | s | d | r | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | c | i | g | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 13 p | e | r | o | v | a | z | d | e | c | a | m | i | n | h | a | a | u | a | |||||||||||||||||||||
d | o | m | e | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | r | b | s | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 p | o | e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | u | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | g | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 3 s | a | g | r | e | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | l | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 d | . | j | o | ã | o | t | e | r | 16 c | e | i | r | o | l | |||||||||||||||||||||||||
a | l | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | h | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 12 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 e | s | p | e | c | i | a | r | i | a | s | c | ||||||||||||||||||||||||||||
a | 7 c | e | u | t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |