Cruzadinha
32 visualizações
Esta atividade refere-se ao projeto de ciências CIÊNCIA E CIDADANIA NA EJA: FILTRO CASEIRO E SODIS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, do Centro Educacional 01 de Brasília.
- 1. Regiões do DF informais que necessitam de regularização.
- 2. Material utilizado no filtro para retirar o cheiro e o sabor da água.
- 3. Desinfecção Solar da Água (método)
- 4. Água própria para o consumo humano.
- 5. Camada do filtro artesanal.
- 6. Material utilizado no SODIS.
- 7. Tempo mínimo de exposição solar (SODIS).
- 8. Vantagem do filtro caseiro e SODIS.
- 9. Fonte de energia utilizada no SODIS.
- 10. Região do Sol Nascente - DF.
3 s | o | d | i | 9 s | ||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||
a | 2 c | |||||||||||||||||
7 s | e | i | s | h | o | r | a | s | ||||||||||
6 g | a | r | r | a | f | 1 a | p | e | t | 4 p | ||||||||
v | r | o | ||||||||||||||||
ã | 8 b | a | i | x | o | c | u | s | t | o | ||||||||
o | s | á | ||||||||||||||||
v | 10 f | |||||||||||||||||
5 a | r | e | i | a | ||||||||||||||
l | z | |||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||
a |