Cruzadinha
38 visualizações
VEGETAÇÃO DE SANTA CATARINA
- O QUE OCASIONOU A DIMINUIÇÃO DA COBERTIRA VEGETAL DE SANTA CATARINAdesmatamento
- A VEGETAÇAO NATIVA QUE RESTA É DE ...catorze
- SANTA CATARINA APRESENTA MULTIPLAS.....paisagens
- TERRENO LODOSOmangue
- CORDÕES DE AREIA E SAL DEPOSITADOS PELO MARrestingas
- COMO PODE SER CONHECIDA A MATA TROPICAL ATLANTICAfloresta atlantica
- TAMBÉM CHAMADA DE FLORESTA OMBROFILA MISTAfloresta de araucarias
- A FLORESTA TROPICAL TAMBÉM É CONHECIDA COMO...COMO floresta estacional
5 r | |||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||
7 f | l | o | r | e | s | t | a | d | e | a | r | a | u | c | a | r | i | a | s | ||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
i | 6 f | ||||||||||||||||||||||||||
8 f | l | o | r | e | s | t | a | e | s | t | a | c | i | o | n | a | l | ||||||||||
g | o | ||||||||||||||||||||||||||
1 d | a | r | |||||||||||||||||||||||||
e | s | e | |||||||||||||||||||||||||
s | s | ||||||||||||||||||||||||||
m | 3 p | t | |||||||||||||||||||||||||
a | a | a | |||||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||||||
a | s | a | |||||||||||||||||||||||||
m | 2 c | a | t | o | r | z | e | ||||||||||||||||||||
e | g | l | |||||||||||||||||||||||||
4 m | a | n | g | u | e | a | |||||||||||||||||||||
t | n | n | |||||||||||||||||||||||||
o | s | t | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
a |