Reino Fungi e Reino Plantae
11 visualizações
- Fungos Unicelulares
- Organismos autotróficos e pluricelulares
- Óvulo maduro fecundado
- Conjunto de flores
- Plantas avasculares
- Plantas com sementes nuas
- Filamento de células dos fungos
- Transporta seiva bruta
- Fruto é o desenvolvimento de que parte da flor?
- Plantas com flores
4 i | ||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||
2 p | l | a | n | t | a | s | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
9 o | v | á | r | i | o | |||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
5 b | c | |||||||||||||||||||||
r | ê | |||||||||||||||||||||
6 g | i | m | n | o | s | p | e | r | m | a | s | |||||||||||
7 h | ó | c | ||||||||||||||||||||
i | f | i | ||||||||||||||||||||
f | i | a | ||||||||||||||||||||
8 x | i | l | e | m | a | t | ||||||||||||||||
10 a | n | g | i | o | 3 s | p | e | r | m | a | s | a | ||||||||||
1 l | e | v | e | d | u | r | a | s | ||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
e |