Cruzadinha
25 visualizações
- capital Amazomasmanaus
- Capital Parábelém
- Capital Acrerio branco
- Capital Amapámacapá
- Roraimaboa vista
- Paranácuritiba
- Santa Catarinaflorianopólis
- Rio Grande do Sulporto alegre
- Rondôniaporto velho
- Bahiasalvador
- Piauíteresina
8 p | 10 s | ||||||||||||||||||||
o | 4 1 m | a | n | a | u | s | |||||||||||||||
6 c | u | r | i | t | i | b | a | l | |||||||||||||
t | c | v | |||||||||||||||||||
o | a | a | |||||||||||||||||||
p | d | 5 b | |||||||||||||||||||
a | á | o | o | ||||||||||||||||||
l | 3 r | i | o | b | r | a | n | c | o | ||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
g | 7 f | v | |||||||||||||||||||
r | 2 b | e | l | é | m | i | |||||||||||||||
9 p | o | r | t | o | v | e | l | h | o | s | |||||||||||
r | 11 t | e | r | e | s | i | n | a | |||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
s |