Cruzadinha Arte Grega
14 visualizações
- Cidade alta onde ficavam os templos acrópole
- Templo mais famoso de Atenas partenon
- Elemento vertical que sustenta os templos coluna
- Estilo de coluna mais simples dórica
- Estilo de coluna com volutas (espirais) jônica
- Estilo de coluna mais enfeitado, com folhas de acanto coríntia
- Faixa decorativa com esculturas nos templosfriso
- Triângulo na parte de cima dos templos frontão
- Material usado nas esculturas mármore
- Arte de esculpirescultura
- . Escultor que fez a estátua de Atena no Partenonfídias
- Escultor do Discóbolo míron
- Escultor que escreveu o Cânone de proporções policleto
- Estátua do atleta arremessando disco discóbolo
- Deusa protetora de Atenasatena
- Deus dos deuseszeus
- Deus do vinho e do teatro dionísio
- Espaço onde os gregos apresentavam peçasteatro
- Peça com final triste tragédia
- Peça com final engraçado comédia
10 e | ||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||
5 j | 16 z | l | ||||||||||||||||||||
ô | 18 t | e | a | t | r | o | ||||||||||||||||
n | u | u | 6 c | |||||||||||||||||||
11 f | í | d | i | a | s | 8 f | r | o | n | t | ã | o | ||||||||||
c | 9 m | a | r | 2 p | 15 a | r | t | e | n | o | n | |||||||||||
a | á | í | t | |||||||||||||||||||
12 m | í | r | o | n | e | |||||||||||||||||
m | t | 14 d | n | |||||||||||||||||||
o | i | 4 d | ó | r | i | 20 c | a | |||||||||||||||
r | 19 t | a | 7 f | r | i | s | o | |||||||||||||||
1 a | c | r | ó | 13 p | o | l | e | r | c | m | ||||||||||||
3 c | o | l | u | n | a | ó | é | |||||||||||||||
l | g | b | d | |||||||||||||||||||
i | é | o | i | |||||||||||||||||||
c | d | l | a | |||||||||||||||||||
l | 17 d | i | o | n | í | s | i | o | ||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
o |