RELAÇÃO CIDADE CAMPO/RURAL
27 visualizações
- Estrutura que fornece água, esgoto, energia e transporte à cidade.
- Meio de transporte coletivo urbano, essencial para deslocamentos.
- Área residencial que faz parte da cidade, com nomes próprios.
- Rua larga com canteiro central, geralmente com mais fluxo de veículos.
- Área periférica que cresce com a expansão urbana.
- Atividade econômica que atraiu população para a cidade (indústria ou comércio).
- Centro da cidade, com comércio e serviços concentrados.
1 i | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
f | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
a | ||||||||||||||
7 c | 5 p | e | r | i | f | e | r | i | a | |||||
e | s | |||||||||||||
n | t | |||||||||||||
6 i | n | d | ú | s | t | r | i | 4 a | r | |||||
3 b | a | i | r | r | o | v | u | |||||||
o | e | t | ||||||||||||
2 o | n | i | b | u | s | |||||||||
i | r | |||||||||||||
d | a | |||||||||||||
a |