Pontos turísticos de Teresina
14 visualizações
- 1ponte estaiada
- 2encontro dos rios
- 3palácio de karnak
- 4museo do piauí
- 5poty cabana
- 6parque zoobotânico
- 7parque da cidadania
4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e | n | c | o | n | t | r | o | d | o | s | r | i | o | s | ||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 1 p | a | r | q | u | e | d | a | c | i | d | a | d | a | n | i | a | ||||||||||||||||
o | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | í | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 p | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 p | a | l | á | c | i | o | d | e | k | a | r | n | a | k | ||||||||||||||||||
r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
q | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
z | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
â | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 p | o | t | y | c | a | b | a | n | a | |||||||||||||||||||||||
o |