Cruzadinha
33 visualizações
- Estudo da população humana e suas dinâmicas
- Taxa que mede o numero de nascimento num determinado periodo
- Taxa que mede o numero de mortes de um determinado periodo
- Deslocamento de pessoas de um determinado lugar para outro
- Numero de habitantes por unidade de area
- Etapa de transição do crescimento populacional com queda de natalidade e mortali
- Estuda da estrutura etária de uma população
- Taxa de natalidade e mortalidade
- Aumento da população de idosos
1 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 e | n | v | e | l | h | e | c | i | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 d | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 t | r | a | n | s | i | ç | ã | o | d | e | m | o | g | r | a | f | i | c | a | ||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
é | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||||
s | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e | s | t | r | u | t | u | r | a | e | t | á | r | i | a | |||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o |