Cruzadinha Lean
24 visualizações
- Desperdício causado por movimentações desnecessárias de pessoas ou equipamentos
- Erros que resultam em retrabalho, perdas ou insatisfação do cliente.
- Dispositivo ou método que evita a ocorrência de erros ou defeitos.
- Garantir que atividades sejam feitas da mesma forma, com consistência e qualidad
- Busca constante por melhorias, mesmo que pequenas, em processos
- Tem formato de espinha de peixe e é usada para identificar causas de problemas
- 5S: Manter o ambiente limpo, identificando e eliminando as fontes de sujeira.
- Define o valor de um produto ou serviço e para quem tudo deve ser direcionado
- Produção acima da demanda real, que gera excesso e riscos de retrabalho
- Tempo parado por falta de informação, material ou por processos ineficientes.
1 m | ||||||||||||||||||
9 s | u | 3 p | e | r | p | r | o | d | u | ç | ã | o | ||||||
o | v | |||||||||||||||||
k | i | |||||||||||||||||
a | m | |||||||||||||||||
8 c | - | e | ||||||||||||||||
l | y | n | ||||||||||||||||
2 d | e | f | e | i | t | o | s | t | ||||||||||
e | k | 5 k | a | |||||||||||||||
n | e | 4 p | a | d | r | o | n | i | z | a | ç | ã | o | |||||
t | i | ã | ||||||||||||||||
7 l | i | m | p | e | z | a | z | 6 i | o | |||||||||
10 e | s | p | e | r | a | |||||||||||||
n | h | |||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
k | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
w | ||||||||||||||||||
a |