MAPA
19 visualizações
- Explica o assunto ou o tema do mapatitulo
- Mostra o significado dos símbolos e cores usados no mapalegenda
- Indica a proporção entre o tamanho real e o tamanho representado no mapa.escala
- Desenhos ou marcas que representam elementos como rios, cidades, estradas, floresimbolos
- Usadas para diferenciar áreas, tipos de relevo, vegetação, uso do solocores
- Linhas que indicam divisões entre países, estados, municípios ou bairrosfronteiras
6 f | ||||||||||||
r | ||||||||||||
o | ||||||||||||
n | 1 t | |||||||||||
t | i | |||||||||||
5 c | o | r | e | s | t | |||||||
4 s | i | m | b | o | 2 l | o | s | u | ||||
r | 3 e | s | c | a | l | a | ||||||
a | g | o | ||||||||||
s | e | |||||||||||
n | ||||||||||||
d | ||||||||||||
a |