Cruzadinha
12 visualizações
- Instituição responsável pela realização do censo demográfico no Brasilibge
- Representa o número total de habitantes de um país ou região. população absoluta
- Indicador que mostra o número de pessoas que nascem em determinado período e locnatalidade
- Deslocamento de pessoas de um lugar para outro, seja dentro ou fora do paísmigração
- Indicador que mostra o número de óbitos em um determinado períodomortalidade
- Divisão entre o número de habitantes e a área ocupada, indicando a concentração densidade demográfica
5 m | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
l | 2 p | |||||||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||
3 n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | p | ||||||||||||
a | u | |||||||||||||||||||||
d | l | |||||||||||||||||||||
6 d | e | n | s | i | d | a | d | e | d | e | m | o | g | r | á | f | i | c | a | |||
ç | ||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
4 m | ||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||
1 i | b | g | e | |||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||
l | ç | |||||||||||||||||||||
u | ã | |||||||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||
a |