Sistema Circulatório
17 visualizações
- Sangue pobre em O2.venoso
- Sangue rico em O2.arterial
- Vasos que levam sangue do coração ao corpo, sob alta pressão.artérias
- Contração cardíaca que promove a saída do sangue do ventrículo.sístole
- Relaxamento cardíaco.diástole
- É a circulação que ocorre entre o coração e o corpo.sistêmica
- Órgão responsável por bombear o sangue para todo o corpo.coração
- É a circulação que ocorre entre o coração e o pulmão.pulmonar
- Participam do processo de coagulação do sangue.plaquetas
- Responsáveis pela defesa do organismo.leucócitos
- Responsáveis pelo transporte do gás oxigênio e de parte do gás carbônico.hemácias
- Levam o sangue de volta ao coração.veias
- Vasos microscópicos em que ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e as capilares
- Câmara superior do coração que recebe o sangue.átrio
- Câmara inferior do coração que bombeia o sangue.ventrículo
10 l | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
1 v | c | |||||||||||||||||||
e | ó | |||||||||||||||||||
15 v | e | n | t | r | í | c | u | l | o | |||||||||||
14 á | t | r | i | o | i | 13 c | ||||||||||||||
12 v | e | i | a | s | t | a | ||||||||||||||
7 c | o | r | a | ç | ã | o | o | p | ||||||||||||
3 a | r | t | é | r | i | a | 4 s | i | ||||||||||||
í | l | |||||||||||||||||||
s | 9 8 p | l | a | q | u | e | t | a | s | |||||||||||
t | u | 2 a | r | t | e | r | i | a | l | |||||||||||
o | 11 h | l | e | |||||||||||||||||
5 d | i | á | s | t | o | l | e | m | s | |||||||||||
e | m | o | ||||||||||||||||||
á | n | |||||||||||||||||||
6 s | i | s | t | ê | m | i | c | a | ||||||||||||
i | r | |||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
s |