Sistema Digestório
21 visualizações
- Movimento involuntário responsável pelo transporte do bolo alimentar ao longo doperistaltismo
- Nome do conteúdo alimentar parcialmente digerido que sai do estômagoquimo
- Enzima gástrica responsável pela digestão de proteínaspepsina
- Parte do intestino delgado que recebe secreções do fígado e do pâncreas.duodeno
- Órgão responsável pela produção de bilefígado
- Hormônio produzido no estômago que estimula a secreção de ácido clorídricogastrina
- Camada do tubo digestivo composta por músculo liso responsável pela motilidademuscular
- Processo químico de quebra das gorduras facilitado pela bileemulsificação
- Glândula acessória que libera enzimas digestivas no duodenopâncreas
- Tipo de célula gástrica que secreta ácido clorídricoparietal
- Região anatômica entre o esôfago e o estômagocárdia
- Local onde ocorre a maior parte da digestão química e absorção de nutrientesintestino delgado
- Hormônio que estimula a liberação de enzimas pancreáticas e bilecolecistocinina
- Enzima pancreática que atua na digestão de proteínastripsina
- Termo que define o processo de eliminação das fezesdefecação
- Órgão que armazena temporariamente o alimento ingeridoestômago
- Parte do intestino grosso onde ocorre a maior absorção de águacólon
- Estrutura que impede o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfagoesfíncter
1 p | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | 5 f | 8 e | |||||||||||||||||||||||||||||
r | í | m | |||||||||||||||||||||||||||||
i | g | u | |||||||||||||||||||||||||||||
s | 10 p | a | r | i | e | t | a | l | |||||||||||||||||||||||
t | d | s | |||||||||||||||||||||||||||||
12 i | n | t | e | s | t | i | n | o | d | e | l | g | a | d | o | i | |||||||||||||||
l | f | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 18 e | s | t | ô | m | a | g | o | 14 t | r | i | p | s | i | n | a | ||||||||||||||||
s | i | c | |||||||||||||||||||||||||||||
4 d | f | s | a | ||||||||||||||||||||||||||||
13 c | 2 q | u | í | m | ç | ||||||||||||||||||||||||||
o | u | o | n | o | ã | ||||||||||||||||||||||||||
l | i | 15 d | e | f | e | c | a | ç | ã | o | o | ||||||||||||||||||||
e | m | e | t | ||||||||||||||||||||||||||||
17 c | ó | l | o | n | e | ||||||||||||||||||||||||||
i | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 p | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 p | â | n | c | r | e | a | s | ||||||||||||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | 11 c | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | á | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 m | u | s | c | u | l | a | r | ||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 g | a | s | t | r | i | n | a | ||||||||||||||||||||||||
a |