Cruzadinha
14 visualizações
- É o exame completo de toda população.
- É uma técnica especial usada para recolher amostras.
- É uma parte representativa de uma população selecionada.
- É aquela que partindo de uma amostra, estabelece hipóteses, tira conclusões;
- Conjunto de indivíduos, objetos ou informações com uma característica comum.
- Quando o número de unidades a observar pode ser contado e é limitado.
- Quando a quantidade de observação é ilimitada.
- É aquela que se preocupa com a coleta, organização, classificação, apresentação;
- Quando podem ser separadas por categorias chamadas de não mensuráveis.
- Podem assumir apenas valores inteiros em pontos da reta real.
- Quando o resultado observado é apresentado na forma de qualidade ou atributo.
- Um exemplo de formas de levantamento.
- Um exemplo de formas de levantamento.
- 2º fase do método estatístico.
- Faz parte da coleta de dados.
4 i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 i | 11 q | u | a | l | i | t | a | t | i | v | a | s | ||||||||||||||||||||||
n | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
f | 15 l | e | v | 2 a | n | t | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||||||||
8 10 d | e | s | c | r | i | t | i | v | a | m | ||||||||||||||||||||||||
i | 6 f | n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | 9 n | o | m | i | n | a | i | s | s | |||||||||||||||||||||||||
c | n | t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 q | r | i | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | e | 12 e | n | t | r | e | v | i | s | t | a | |||||||||||||||||||||||
e | t | a | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 a | m | o | s | t | r | a | e | |||||||||||||||||||||||||||
t | s | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 14 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | e | n | s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |