Medidores Eletricos e ponte de Wheaststone
17 visualizações
- Aparelho que mede corrente elétrica
- Instrumento que mede a diferença de potencial
- Aparelho constituído por quatro resistores e um galvanômetro
- Instrumento utilizado para medir correntes de baixa intensidade
- Aparelhos que ao receberem energia elétrica, a transformam em outras formas de e
- fluxo ordenado de partículas carregadas através de um condutor..
5 r | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
p | 4 g | ||||||||||||||||||
2 v | t | a | |||||||||||||||||
o | o | l | |||||||||||||||||
l | r | v | |||||||||||||||||
3 p | o | n | t | e | - | d | e | - | w | h | e | a | t | s | t | o | n | e | a |
í | s | n | |||||||||||||||||
m | - | ô | |||||||||||||||||
e | e | m | |||||||||||||||||
6 c | o | r | r | e | n | t | e | - | e | l | é | t | r | i | c | a | l | e | |
r | é | t | |||||||||||||||||
o | t | r | |||||||||||||||||
1 a | m | p | e | r | í | m | e | t | r | o | |||||||||
i | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
s |