Patrimônio - São Cristóvão
6 visualizações
Atividade - Livro Detetives da Cultura Prof. Denise Bispo
- Festa junina tradição do povo sancristovense.
- Fundador da Vila de São Cristóvão.
- Bairro onde mora um dos detetives.
- Cidade é conhecida como a mãe de Sergipe.
- Praça localizada em São Cristóvão reconhecida como Patrimônio Mundial desde 2010
- Pessoas que conhecem o profundo conhecimento e prática de expressões culturais.
- Santo negro que representa características afro-brasileiras.
- Um dos grupos indígenas que viviam no território colonizado.
- Local para onde foi transferida a capital de Sergipe em 1855.
- Líder que lutou por São Cristóvão e nomeia uma rodovia.
- Folguedo animado por zabumbas e formado por mulheres.
- Patrimônio imaterial feito com retalhos presente na Casa dos Saberes.
- Samba de origem africana e indígena ligado aos quilombos.
- Romaria que acontece depois do Carnaval.
- Povoado que produz doces e biscoitos admirados.
- Rio localizado em São Cristóvão.
- Fruta originária do jenipapeiro.
- Comida de origem indígena.
- Festival sancristovense mais antigo do Brasil.
- Local que preserva a arte da fé católica.
7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 14 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | 3 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | h | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | a | c | e | t | e | i | r | a | s | o | ||||||||||||||||||||||||||
13 s | a | m | b | a | d | e | c | o | c | o | d | n | ||||||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 f | e | s | t | i | v | a | l | d | e | a | r | t | e | |||||||||||||||||||||||
p | 9 a | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 s | a | o | c | r | i | s | t | o | v | a | o | |||||||||||||||||||||||||
12 f | 10 j | 16 v | s | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | o | a | s | c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | a | z | o | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 m | 5 s | a | o | f | r | a | n | c | i | s | c | o | a | s | j | d | ||||||||||||||||||||
20 m | u | s | e | u | d | a | a | r | t | e | s | a | c | r | a | b | 18 b | e | i | j | u | a | ||||||||||||||
s | 2 c | o | e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 f | e | s | t | a | d | o | m | a | s | t | r | o | 15 c | a | b | r | i | t | a | |||||||||||||||||
r | i | 17 j | e | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | e | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 8 t | u | p | i | n | a | m | b | á | s | g | s | ||||||||||||||||||||||||
ò | i | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | p | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |