Cruzadinha
5 visualizações
- 1mangue beat
- 2frevo
- 3jazz
- 4brega
- 5brega funk
- 6mazuca
- 7choro
- 8noise
- 9forró
- 10instrumental
- 11mangue beat
- 12frevo
- 13jazz
- 14brega
- 15brega funk
- 16mazuca
- 17choro
- 18noise
- 19forró
- 20instrumental
7 17 c | ||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||
9 f | o | r | r | ó | ||||||||||||||||||||||
12 f | r | e | v | o | ||||||||||||||||||||||
20 i | 8 18 n | o | i | s | e | |||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||||
5 b | s | i | ||||||||||||||||||||||||
r | t | s | 3 j | |||||||||||||||||||||||
e | 4 14 b | r | e | g | a | 11 m | ||||||||||||||||||||
15 b | r | e | g | a | f | u | n | k | z | a | ||||||||||||||||
a | m | 13 j | a | z | z | n | ||||||||||||||||||||
e | g | |||||||||||||||||||||||||
f | n | u | ||||||||||||||||||||||||
6 16 m | a | z | u | c | a | t | e | |||||||||||||||||||
a | n | 1 m | a | n | g | u | e | b | e | a | t | |||||||||||||||
z | k | l | b | |||||||||||||||||||||||
u | e | |||||||||||||||||||||||||
19 2 f | o | r | r | ó | c | a | ||||||||||||||||||||
10 i | n | s | t | r | u | m | e | n | t | a | l | t | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||
o |