SISTEMAS DIGESTORIO E RESPIRATORIO
22 visualizações
Atividade para os alunos.
- Principal local de absorção de nutrientes, dividido em duodeno, jejuno e íleo. intestino delgado
- Passagem tanto para o ar quanto para o alimento, auxiliando na deglutição. faringe
- Onde ocorre a mastigação (digestão mecânica) e a digestão inicial de carboidratoboca
- Aquecem, umedecem e filtram o ar inspirado. fossas nasais
- Contém as cordas vocais, responsáveis pela produção da voz, e atua como protetorlaringe
- Tubo que conduz o ar para os pulmões, ramificando-se em brônquios. traqueia
- Tubo muscular que transporta o bolo alimentar do esôfago para o estômago atravésesofago
- Órgão em forma de bolsa que mistura o alimento com sucos gástricos (digestão quíestomago
- Ramificações da traqueia que levam o ar para os pulmões. bronquios
- Absorve água e eletrólitos, além de armazenar e formar as fezes. intestino grosso
- Órgãos esponjosos onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, através pulmões
- Local de eliminação das fezes. ânus
- Produz bile, que auxilia na digestão e absorção de gorduras. fígado
- Músculo importante para a respiração, localizado abaixo dos pulmões, que se contdiafragma
- Produz enzimas digestivas e hormônios como insulina e glucagon. pâncreas
- Responsável por processar os alimentos que ingerimos, extraindo nutrientes.sistema digestorio
- Grupo de órgãos responsável pelas trocas gasosas entre o organismo e o ambiente.sistema respiratório
17 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 f | 12 â | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | u | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 11 p | â | n | c | r | e | a | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | d | r | 16 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 3 b | o | c | a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | t | 9 b | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
õ | ó | 5 l | r | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 t | r | a | q | u | 8 e | i | a | 14 d | i | a | f | r | a | g | m | a | o | e | ||||||||||||||||||||||
s | i | 2 f | a | r | i | n | g | e | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | i | q | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | g | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 7 e | s | o | f | a | g | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 f | o | s | s | a | s | n | a | s | a | 10 i | s | |||||||||||||||||||||||||||||
t | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 1 i | n | t | e | s | t | i | n | o | d | e | l | g | a | d | o | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |