Cruzadinha
9 visualizações
- Camada da Terra abaixo da crostamanto
- Camada mais externa da Terracrosta
- Parte central da Terra, formada por metaisnúcleo
- Parte orgânica do solo, formada pela decomposição de seres vivoshumus
- Desgaste do solo causado por vento ou água.erosao
- Processo que diminui o espaço entre as partículas do solocompactacao
- Formato aproximado do planeta Terraesferica
- Força associada ao campo magnético da Terramagnetismo
- Rochas formadas pelo resfriamento do magmaigneas
- Rochas formadas pelo acúmulo de sedimentossedimentares
- Rochas transformadas por pressão e calor.metamorficas
- Processo de desgaste das rochas pelo climaintemperismo
- A Terra é um...planeta
- Capacidade do solo de sustentar plantasfertilidade
- Componentes inorgânicos presentes no solo e nas rochasminerais
- Um dos agentes que causa erosão e transporte de partículas do solovento
- Contribui para o intemperismo e a erosão do solochuva
- Tipo de solo fino, usado em cerâmicasargila
- Solo granulado com boa drenagem, comum em praiasareia
- Protege o solo contra erosão e mantém sua fertilidadevegetação
17 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 h | u | m | u | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 e | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | o | m | p | a | c | t | a | c | a | o | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 12 i | g | n | e | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 m | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 m | i | n | e | r | a | i | s | |||||||||||||||||||||||||||
t | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 m | 14 f | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 s | 19 a | r | e | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||
e | 1 m | g | r | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | 7 e | a | 13 p | l | a | n | e | t | a | |||||||||||||||||||||||||
i | s | 3 n | ú | c | l | e | o | i | s | |||||||||||||||||||||||||
m | f | 16 20 v | e | n | t | o | t | l | ||||||||||||||||||||||||||
e | e | e | o | i | i | |||||||||||||||||||||||||||||
n | 18 a | r | g | i | l | a | s | d | ||||||||||||||||||||||||||
t | i | e | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | t | o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | r | o | s | t | a | a | e | |||||||||||||||||||||||||||
e | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o |