Relevo, hidrografia, clima e vegetação da Europa
5 visualizações
- Montanhas que atravessam vários países e influenciam o clima e biodiversidade daalpes
- Região plana na Europa Central, favorável à agricultura e ocupação humanaplanície germânica
- Montanhas que separam a Espanha da França, formando uma barreira natural.pireneus
- Cadeia de montanhas que marca a divisão entre Europa e Ásia.montes urais
- Maior rio da Europa, com 3.700 km de extensão, essencial para a Rússia.rio volga
- Percorre vários países europeus e é fundamental para transporte e economia.rio danúbio
- Predomina na Europa Ocidental, com temperaturas amenas e chuvas regulares.clima temperado oceânico
- Caracterizado por verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. Comum na Euclima mediterrâneo
- Presente em grande parte da Europa Ocidental e Central. Árvores decíduas (perdemfloresta temperada
- Típica do sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália, Grécia).Arbustos resistentesvegetação mediterrânea
- Encontrada no norte da Europa e regiões frias (Escandinávia, Rússia).Árvores comtaiga
- Presente no extremo norte da Europa (regiões árticas).Vegetação rasteira, musgostundra
10 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 f | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | 7 c | |||||||||||||||||||||||||||||
r | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | i | |||||||||||||||||||||||||||||
s | 4 m | e | m | ||||||||||||||||||||||||||||
t | o | d | a | ||||||||||||||||||||||||||||
11 t | a | i | g | a | n | 3 p | i | ||||||||||||||||||||||||
t | 8 c | l | i | m | a | m | e | d | i | t | e | r | r | â | n | e | o | t | |||||||||||||
t | e | r | e | e | |||||||||||||||||||||||||||
e | s | e | r | m | |||||||||||||||||||||||||||
m | 6 r | i | o | d | a | n | ú | b | i | o | r | p | |||||||||||||||||||
p | u | e | â | e | |||||||||||||||||||||||||||
e | r | u | n | 12 t | u | n | d | r | a | ||||||||||||||||||||||
5 r | i | o | v | o | l | g | a | s | 2 p | l | a | n | í | c | i | e | g | e | r | m | â | n | i | c | a | ||||||
a | i | a | d | ||||||||||||||||||||||||||||
d | s | o | |||||||||||||||||||||||||||||
1 a | l | p | e | s | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
â | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
o |