Genética
2 visualizações
- Unidade básica da hereditariedade
- Cientista considerado o pai da genética
- Segmento de DNA que ocupa um lugar específico no cromossomo
- Alternativas de um gene
- Conjunto das características observáveis de um organismo
- Molécula que carrega a informação genética
- Número duplo de cromossomos nas células somáticas
7 d | |||||||||||
i | |||||||||||
p | |||||||||||
l | |||||||||||
4 a | l | e | l | o | |||||||
6 d | i | 1 g | |||||||||
2 m | e | n | d | e | l | ||||||
a | e | n | 3 l | ||||||||
5 f | e | n | ó | t | i | p | o | ||||
c | |||||||||||
u | |||||||||||
s |