Cruzadinha
6 visualizações
- Classe de vertebrados caracterizada pela presença de pelos e glândulas mamárias.
- Estrutura responsável pela produção de leite para alimentar os filhotes.
- Único osso que compõe a mandíbula dos mamíferos
- Tipo de dentição onde os dentes têm formas e funções diferentes
- Capacidade de manter a temperatura corporal constante, independente do ambiente
- Órgão que permite a troca de nutrientes e gases entre mãe e embrião em muitos ma
- Tipo de reprodução em que o embrião se desenvolve dentro do corpo materno
- Glândulas que produzem substâncias oleosas para impermeabilizar os pelos
- Grupo de mamíferos que carregam seus filhotes em uma bolsa abdominal
- Classe de vertebrados endotérmicos, ovíparos e com corpo coberto por penas
- Estrutura óssea alongada no esterno das aves, onde se fixam os músculos do voo
- Estrutura leve e oca presente nos ossos das aves, facilitando o voo
- Tipo de penas especializadas para o voo, localizadas nas asas e cauda
- Estrutura óssea resultante da fusão das vértebras caudais nas aves
- Sistema de sacos que aumenta a eficiência respiratória das aves
- Comportamento periódico de deslocamento de aves entre regiões geográficas
- Grupo de aves que inclui os pássaros canoros, a ordem mais diversa
- Estrutura óssea formada pela fusão das clavículas, conhecida como "osso da sorte
- Único mamífero capaz de voar ativamente.
18 f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 h | ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 d | e | n | t | á | r | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 14 6 p | l | a | c | e | n | t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 q | u | i | l | h | a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 1 m | 10 a | m | í | f | e | r | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e | n | d | o | t | e | r | m | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 v | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 g | l | â | n | d | u | l | a | m | a | m | á | r | i | a | |||||||||||||||||||||||||||
r | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 m | 19 16 m | i | g | r | a | ç | ã | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | 17 p | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | e | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | 13 r | ê | m | i | g | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 s | e | b | á | c | e | a | s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 s | a | c | o | s | a | é | r | e | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |