Junho Ambiental
37 visualizações
Acerte todas as respostas e concorra a sorteio de brindes!
- Nome do pilar ambiental do ESG da M. Dias Branco
- Local onde o efluente da FF é tratado
- Local onde a água da FF é tratada
- Local de armazenamento da água de chuva na FF
- Fonte de água utilizada na FF
- Licença concedida para uso de água
- Finalidade de reúso do efluente tratado da FF
- Equipamento de medição de volume de água
- Indicador da Agenda Estratégica ESG
1 c | 6 o | ||||||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||||||
8 h | i | d | r | ô | m | e | t | r | o | ||||||||||
d | o | ||||||||||||||||||
a | 7 i | r | r | i | g | a | ç | ã | o | ||||||||||
r | 4 l | 5 p | g | ||||||||||||||||
a | l | a | |||||||||||||||||
9 r | 2 e | ú | s | o | d | e | á | g | u | a | |||||||||
3 e | t | a | o | o | v | ||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||
p | f | a | |||||||||||||||||
l | f | l | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
a |