Cruzadinha
36 visualizações
- Energia térmica em trânsito
- Provoca no corpo uma mudança de estado da matéria, calor
- Provoca no corpo uma alteração de temperatura, calor
- É a parte da física que estuda a energia térmica em forma de calor e temperatura
- Grandeza física que mede o estado de agitação das moléculas de um corpo
- Instrumento utilizado para medir a temperatura de um corpo
- Dilatação que ocorre em apenas uma dimensão
- Dilatação que ocorre em 3 dimensões
- Dilatação que ocorre em 2 dimensões
- É a parte da física que as trocas de calor
4 t | 8 v | |||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||
r | 7 l | i | n | e | a | r | ||||||||||||||
m | u | |||||||||||||||||||
o | m | |||||||||||||||||||
m | é | |||||||||||||||||||
3 s | e | n | s | í | v | e | l | t | ||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||||
r | 10 c | i | ||||||||||||||||||
9 s | u | p | e | r | f | i | c | i | a | l | c | |||||||||
1 c | a | l | o | r | 2 l | a | 5 t | e | n | t | e | |||||||||
o | e | |||||||||||||||||||
r | m | |||||||||||||||||||
i | p | |||||||||||||||||||
m | e | |||||||||||||||||||
6 t | e | r | m | ô | m | e | t | r | o | |||||||||||
t | a | |||||||||||||||||||
r | t | |||||||||||||||||||
i | u | |||||||||||||||||||
a | r | |||||||||||||||||||
a |