PROPRIEDADES FÍSICAS DOS MATERIAIS
45 visualizações
Leia cada alternativa e identifique a propriedade física que ela se refere:
- Um material pode ser transparente, colorido ou sem cor
- Sólido, líquido e gasoso.
- É a quantidade de massa em um determinado volume de material.
- A resistência de um material a ser riscado ou perfurado.
- A capacidade de um material se dissolver em um líquido.
- É a capacidade de um material conduzir eletricidade.
- É a capacidade de um material conduzir calor.
- É a capacidade de alguns materiais serem atraídos por ímãs.
- É a capacidade de um material retornar à forma original após ser deformado.
6 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | 1 c | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | u | r | e | z | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
í | 3 d | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | m | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
é | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 s | o | l | u | b | i | l | i | d | a | d | 2 e | ||||||||||||||||||||
r | d | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | o | n | d | u | t | i | b | i | l | i | d | a | d | e | t | é | r | m | i | c | a | t | ||||||||||
c | d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
í | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 e | l | a | s | t | i | c | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o |