química orgânica
57 visualizações
- Cadeia carbonica classificada por apresentar mais de duas extremidadesramificada
- Composto caracterizado por conter estruturas de ressonância, possui cadeia fechabenzeno
- Cadeia carbônica caracterizada por não apresentar heteroátomohomogênea
- Cadeia carbônica caracterizada por apresentar heteroátomoheterogênea
- Hidrocarboneto com cadeia de 9 carbonos contendo somente ligações simplesnonano
- Cadeia carbônica classificada por ter pelo menos uma ligação dupla ou triplainsaturada
- Carbono classificado por estar ligado a somente um átomo de carbonoprimario
- Carbono classificado por estar ligado a dois átomos de carbonosecundário
- Ramo da química que estuda os compostos que contém carbonoquímicaorgânica
- Característica principal do carbono. Dica: Classificação por formar 4 ligaçõestetraedrico
- Cadeia carbônica caracterizada por ser aberta e linearaciclica
- Cadeia carbônica classificada por apresentar ligações simples entre os carbonossaturada
- Cadeia fechada contendo 4 átomos de carbonociclobutano
4 h | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
6 i | e | ||||||||||||||||||||||||
n | r | ||||||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||||||
11 a | c | i | c | l | i | c | a | g | |||||||||||||||||
t | ê | 5 n | |||||||||||||||||||||||
13 c | i | c | l | o | b | u | t | a | n | o | o | 3 h | |||||||||||||
r | e | 2 b | e | n | z | e | n | o | |||||||||||||||||
a | 1 r | a | m | i | f | i | c | a | d | a | m | 7 p | |||||||||||||
d | n | o | r | ||||||||||||||||||||||
a | o | g | i | ||||||||||||||||||||||
ê | m | ||||||||||||||||||||||||
9 q | u | í | m | i | c | a | o | r | g | â | n | i | c | a | |||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||||
12 s | a | i | |||||||||||||||||||||||
10 t | e | t | r | a | e | d | r | i | c | o | |||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
8 s | e | c | u | n | d | á | r | i | o | ||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
a |