Botânica
32 visualizações
Hífens e sinais não são considerados.
- Cinza-esverdeado com agulhas.
- Musgo pegajoso.
- Decídua, folhas de cinco pontas.
- Assemelha-se ao tabaco de mascar.
- Gramínea do Mar Dothraki.
- São fabricados os melhores arcos com sua madeira.
- Madeira dura e preta.
- Lenda de que se alimentava de carne humana.
- Flor no sul do Gargalo.
- Alta e invasora.
- Flor de um vermelho escuro.
- Ameixeira na Campina.
- Especiaria cultivada em Dorne.
- Medicinal, em altas doses pode causar aborto.
- Produz a tinta usada para a Sombra da Tarde.
3 a | 11 b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 c | o | p | o | d | o | u | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||
r | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | c | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 13 p | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | r | 7 p | a | u | f | e | r | r | o | |||||||||||||||||||||||||||
e | m | 5 h | r | 6 a | n | n | a | g | |||||||||||||||||||||||||||||
d | e | m | c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | a | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
f | t | g | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 e | r | v | a | f | a | n | t | a | s | m | 12 a | m | e | i | x | a | s | d | e | f | o | g | o | ||||||||||||||
n | d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 f | o | l | h | a | m | 15 a | r | g | a | a | u | ||||||||||||||||||||||||||
r | s | g | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | m | a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 t | a | n | a | s | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 y | g | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |