Cruzadinha
39 visualizações
- 1modos de produção
- 2salário
- 3oit
- 4abolição da escravidão
- 5greve geral de 1917
- 6propriedade
- 7anarquismo
- 8lei do salário mínimo
- 9sindicatos
- 10fgts
- 11seguro desemprego
- 12trabalho autônomo
- 13reforma trabalhista
- 14teletrabalho
- 15custo brasil
- 16desindustrialização
- 17medida provisória
- 18pandemia
- 19movimentos sociais
- 20emprego
11 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 m | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 r | v | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | 5 g | r | e | v | e | g | e | r | a | l | d | e | 1 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
f | m | 6 p | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | 20 e | m | p | r | e | g | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 c | r | n | 8 l | e | i | d | o | 2 s | a | l | á | r | i | o | m | í | n | i | m | o | ||||||||||||||||||||||||||
u | m | t | a | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | o | l | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | á | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 s | 7 a | n | a | r | q | u | i | s | m | o | i | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 17 m | e | d | i | d | a | p | r | o | v | i | s | ó | r | i | a | 1 m | o | d | o | s | d | e | p | r | o | d | u | ç | ã | o | a | ||||||||||||||
12 t | r | a | b | a | l | h | o | a | u | t | ô | n | o | m | o | b | c | d | ||||||||||||||||||||||||||||
18 p | a | n | d | e | m | i | 4 a | d | a | i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | b | i | l | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | c | h | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | a | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 o | i | 14 t | t | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | e | o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | l | s | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 10 f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 d | e | s | i | n | d | u | s | t | r | i | a | l | i | z | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |