níveis de organização dos seres vivos
74 visualizações
- Conjunto de células
- Conjunto de tecidos
- Conjunto de órgãos
- conjunto de sistemas
- seres da mesma espécie
- seres de espécies diferentes no mesmo habitat
- conjunto de organelas
- fatores bióticos de abióticos
- conjunto de ecossistemas
- conjunto de moléculas
8 e | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||
s | |||||||||||||||
1 t | 3 s | ||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||
c | 7 c | 10 4 o | r | g | a | n | e | l | a | s | |||||
i | é | 2 ó | r | g | ã | o | t | ||||||||
d | l | g | 9 b | i | o | s | f | e | r | a | |||||
5 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | m | ||||||
l | n | 6 c | o | m | u | n | i | d | a | d | e | ||||
a | i | ||||||||||||||
s | |||||||||||||||
m | |||||||||||||||
o |