Cruzadinha
36 visualizações
- 1região
- 2indigenas
- 3tordesilhas
- 4rio de janeiro
- 5ilhas
- 6miscigenação
- 7quatro
- 8idosa
- 9educação
- 10escravidão
- 11asiaticos
- 12exodo rural
4 r | 3 t | ||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||
o | 5 i | 10 e | s | c | r | a | v | i | d | ã | o | ||||||||||
l | d | ||||||||||||||||||||
d | h | e | |||||||||||||||||||
9 e | d | u | c | a | ç | ã | o | s | |||||||||||||
11 a | s | i | a | t | i | c | o | s | |||||||||||||
1 r | j | 12 e | l | ||||||||||||||||||
2 i | n | d | i | g | e | n | a | s | x | h | |||||||||||
6 m | i | s | c | i | g | e | n | a | ç | ã | o | a | |||||||||
i | e | d | s | ||||||||||||||||||
ã | i | 8 i | d | o | s | a | |||||||||||||||
7 q | u | a | t | r | o | r | |||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
l |