IAM, ANGINA E AVC
31 visualizações
- Substância administrada no infarto para inibir agregação plaquetária.
- Nome da dor torácica que melhora com nitrato sublingual
- Órgão afetado diretamente no infarto do miocárdio.
- Técnica de imagem usada para diagnosticar AVC isquêmico ou hemorrágico.
- Tipo de AVC causado por obstrução de artéria cerebral.
- Escala usada para identificar sinais de AVC no pré-hospitalar
- Sensação comum no infarto: “sensação de ___ iminente”.
- Doença que causa lesões nas artérias e pode levar ao IAM e AVC
4 t | ||||||||||||||||
o | 1 a | 8 a | s | |||||||||||||
m | 7 m | o | r | t | e | |||||||||||
o | e | |||||||||||||||
g | r | |||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||
3 c | o | r | a | ç | ã | o | s | |||||||||
f | 6 c | c | ||||||||||||||
i | i | l | ||||||||||||||
2 a | n | g | i | n | a | e | ||||||||||
c | r | |||||||||||||||
5 i | s | q | u | ê | m | i | c | o | ||||||||
n | s | |||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||
a | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
i |