Cruzadinha das Cartas Patrimôniais
42 visualizações
- Princípio que exige que toda intervenção possa ser desfeita sem danificar
- Qualidade que assegura a fidedignidade dos vestígios históricos
- Princípio que exige a preservação de todos os estratos históricos de um monument
- Conceito que valoriza a proteção de monumentos em seu entorno urbano histórico.
- Princípio de separação das funções urbanas em áreas específicas
- Uso de materiais que não provoquem reações adversas quando aplicados ao original
- Exigência de agir apenas na medida estritamente necessária para conservar
- Envolvimento direto da comunidade nas decisões de preservação do patrimônio
- Etapa de análise das condições antes de qualquer ação de conservação.
- Valorização das normas e leis locais como referência no processo conservativo
- Emprego de saberes construtivos tradicionais do local na restauração.
- Integração do patrimônio cultural com o turismo que respeita recursos
- Ação educativa junto ao público para sensibilizar sobre valor e conservação
- Formação continuada de profissionais em métodos de conservação e restauração
- Coordenação entre órgãos federais, estaduais e municipais no planejamento
9 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 r | e | v | e | r | s | i | b | i | l | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 r | e | g | u | l | a | m | e | n | t | a | ç | ã | o | l | o | c | a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 i | n | t | 13 e | g | r | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | 12 t | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | u | t | e | n | t | i | c | i | d | a | d | e | u | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | 4 u | 14 f | o | r | m | a | ç | ã | o | p | r | o | f | i | s | s | i | o | n | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | 15 c | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | b | s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | 7 i | n | t | e | r | v | e | n | ç | ã | o | m | í | n | i | m | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | e | s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | m | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 z | o | n | a | m | e | n | t | o | f | u | n | c | i | o | n | a | l | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ç | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | h | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ó | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 t | é | c | n | i | c | a | s | t | r | a | d | i | c | i | o | n | a | i | s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |