Resposta eficiente ao consumidor
35 visualizações
- Quem compartilha informações de vendas e estoques?
- Qual técnica utiliza dados históricos e tendências?
- O que é mantido em níveis mínimos na gestão?
- Que tipo de transporte acelera a entrega?
- O que assegura segurança alimentar?
- O que a ECR reduz nas prateleiras?
3 e | |||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||
o | 5 r | ||||||||||||||||
q | a | ||||||||||||||||
6 r | u | p | t | u | r | a | s | ||||||||||
e | t | 2 p | |||||||||||||||
s | r | 1 p | r | o | d | u | t | o | r | e | s | ||||||
e | e | ||||||||||||||||
a | v | ||||||||||||||||
b | i | ||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||
l | ã | ||||||||||||||||
4 m | u | l | t | i | m | o | d | a | l | ||||||||
d | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||
e |