PILARES DA DESCARBONIZAÇÃO
34 visualizações
- Substituição por fontes renováveisenergia
- Neutralização de emissões com créditos de carbonocompensação
- Compromisso e transparência institucionalgovernança
- Normas e políticas ambientaisregulação
- Redução de resíduos e reaproveitamentocircularidade
2 c | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||
m | |||||||||||||||
p | 5 c | ||||||||||||||
1 e | n | e | r | g | i | a | |||||||||
n | 3 g | o | v | e | r | n | a | n | ç | a | |||||
s | c | ||||||||||||||
4 r | e | g | u | l | a | ç | ã | o | u | ||||||
ç | l | ||||||||||||||
ã | a | ||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
a | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
e |