A SEGUNDA LEI DE MENDEL
70 visualizações
- quem foi Mendel?cientista
- como ele é conhecido?pai da genética
- o que diz a 2° lei de mendel?segregação independente
- exemplo simples com?ervilhas
- cor da sementeamarela
- forma da sementelisa
- os filhos podem nascer com várias combinações
2 p | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||
é | ||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
3 s | 4 e | g | r | e | g | a | ç | ã | o | i | n | d | e | p | e | n | d | e | n | t | e | |
r | 7 c | o | m | b | i | n | a | ç | õ | e | s | |||||||||||
v | a | |||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
6 l | i | s | 5 a | |||||||||||||||||||
h | m | |||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||
1 c | i | e | n | t | i | s | t | a | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
a |