DIA DO MEIO AMBIENTE
59 visualizações
- Tipo de lixo que pode ser reaproveitado ou transformado em outro produto.reciclavel
- Recurso natural essencial à vida, usado para beber, lavar e irrigar.água
- Gás emitido por carros e indústrias que contribui para o aquecimento global.carbonico
- Ato de plantar árvores para recuperar áreas degradadas.reflorestamento
- Problema ambiental causado pelo acúmulo de resíduos nas cidades.poluição
- Camada da atmosfera que nos protege dos raios ultravioleta.ozonio
- Prática de usar menos recursos naturais, evitando desperdício.redução
- Substância lançada no solo, ar ou água que causa danos ao meio ambiente.poluente
- Tipo de energia gerada por vento.eólica
- Sigla da coleta que separa os resíduos em categorias.coleta seletiva
- Conjunto de todos os seres vivos e elementos naturais que os cercam.meio ambiente
10 c | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
3 c | 9 e | ó | l | i | c | a | |||||||||||||||||||
a | 11 m | 5 p | |||||||||||||||||||||||
2 á | r | 7 r | e | d | u | ç | ã | o | s | ||||||||||||||||
g | b | i | 8 p | o | l | u | e | n | t | e | |||||||||||||||
u | o | o | u | l | |||||||||||||||||||||
4 r | e | f | l | 6 o | r | e | s | t | a | m | e | n | t | o | i | e | |||||||||
z | 1 r | e | c | i | c | l | a | v | e | l | ç | t | |||||||||||||
o | c | m | ã | i | |||||||||||||||||||||
n | o | b | o | v | |||||||||||||||||||||
i | i | a | |||||||||||||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
e |