Curiosidade da Tartaruga Tigre D'Água
23 visualizações
onívoro (dieta variada, alimentando-se tanto de plantas quanto de outros animais).
- 1- Nome científico
- 2- Família
- 3- Nome popular
- 4- Coloração
- 5- Tamanho
- 6- Hábitos alimentares
- 7-Expectativa de vida
- 8- Distribuição geográfica
- 9- Localização Geográfica no Brasil
4 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 r | i | o | g | r | a | n | d | e | d | o | s | u | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 2 e | m | y | d | i | d | a | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 t | r | a | c | h | e | m | y | s | d | o | r | b | i | g | n | y | i | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | g | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 6 o | 5 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 b | r | a | s | i | l | & | # | x | 2 | f | ; | u | r | u | g | u | a | i | & | # | x | 2 | f | ; | a | r | g | e | n | t | i | n | a | ||||||||||||||||
í | é | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
; |